最美情侣在线播放观看视频免费,高清4人妻一区二区三区,欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费下载,免费看国产一区二区黄片

?
aaa
1 2 3
  
 
 

聯(lián)系我們

 

泊頭市利永聯(lián)軸器有限公司

電話:15128789423

網(wǎng)址:http://www.88jhe.com

地址:河北省泊頭市工業(yè)開發(fā)區(qū)

  全國服務(wù)熱線:

 

  0317-8309802

 

LX(XL)星形彈性聯(lián)軸器,

文章出處:http://www.88jhe.com責(zé)任編輯:利永聯(lián)軸器人氣:1258發(fā)表時間:2018-02-24 10:20:28
 

LX(XL)星形彈性聯(lián)軸器,哪里 專業(yè)?泊頭市利永聯(lián)軸器有限公司專業(yè)生產(chǎn)各種LX(XL)星形彈性聯(lián)軸器,廠家直銷價格便宜LX(XL)星形彈性聯(lián)軸器,應(yīng)有盡有、質(zhì)量 ;歡迎您前來咨詢星形彈性聯(lián)軸器的詳細(xì)信息,我們?yōu)槟峁? 的星形彈性聯(lián)軸器和周到的售后服務(wù)

XL型星形彈性聯(lián)軸器是以工程塑料作彈性元件,適用于聯(lián)接兩同軸線的傳動軸系,具有補(bǔ)償兩軸相對偏移、緩沖、 、 性能,適應(yīng)場合普遍,傳遞轉(zhuǎn)矩20- 35000.N.M,工作溫度-35-+80攝氏度并與德國ROTEX聯(lián)軸器互換。聚氨脂彈性體由凸形爪塊 ,可避免由于沖擊產(chǎn)生的內(nèi)部變形及離心力產(chǎn) 生的外部變形;凸爪大的凹面,使?jié)u開線齒上的表面壓力很小,齒上即使承受過載,齒仍不會磨損或變形。

XL系列星形彈性聯(lián)軸器基本性能參數(shù)和主要尺寸
 

型號 公稱轉(zhuǎn)矩Tn
N·m
許用轉(zhuǎn)速[n]
r/min
軸孔直徑
d1,d2
L D D1 B1 S 轉(zhuǎn)動慣量
kg·m2
質(zhì)量
kg
Y J1、Z1
xL1 20 9500 6,7 18 40 32 12 2 0.0001 0.43
8,9 22
10,11 25 22
12,14 32 27
16,18,19 42 30
XL2 71 9500 8,9 22 55 40 14 2 0.0003 0.85
10,11 25 22
12,14 32 27
16,18,19 42 30
20,22,24 52 38
XL3 200 9500 10,11 25 22 65 48 15 2.5 0.0006 1.50
12,14 32 27
16,18,19 42 30
20,22,24 52 38
25,28 62 44
XL4 400 9500 12,14 32 27 80 66 18 3 0.0029 3.30
16,18,19 42 30
20,22,24 52 38
25,28 62 44
30,32,35,38 82 60
XL5 560 8000 14 32 27 95 75 20 3 0.0076 6.10
16,18,19 42 30
20,22,24 52 38
25,28 62 44
30,32,35,38 82 60
40,42 112 84★
XL6 630 7100 16,18,19 42 30 105 85 21 3.5 0.010 7.70
20,22,24 52 38
25,28 62 44
30,32,35,38 82 60
40,42,45,48 112 84★
XL7 800 6300 20,22,24 52 38 120 98 22 4 0.025 9.50
25,28 62 44
30,32,35,38 82 60
40,42,45,48,50,55 112 84★
XL8 900 6500 22,24 52 38 135 115 26 4.5 0.044 15.3
25,28 62 44
30,32,35,38 82 60
40,42,45,48,50,55,56 112 84
60,63,65 142 107★
XL9 2000 4750 30,32,35,38 82 60 160 135 30 5 0.071 22.2
40,42,45,48,50,55,56 112 84
60,63,65,70,71,75 142 107
XL10 5000 3750 40,42,45,48,50,55,56 112 84 200 160 34 5.5 0.190 40.5
60,63,65,70,71,75 142 107
80,85,90 172 132
XL11 7100 3350 50,55,56 112 84 225 180 38 6 0.315 62.5
60,63,65,70,71,75 142 107
80,85,90,95 172 132
100 212 167
XL12 8000 3000 60,63,65,70,71,75 142 107 255 200 42 6.5 0.61 78.3
80,85,90,95 172 132
100,110 212 167
XL13 10000 2650 60,63,65,70,71,75 142 107 290 230 46 7 1.03 103.2
80,85,90,95 172 132
100,110,120,125 212 167
XL14 14000 2360 60,63,65,70,71,75 142 107 320 255 50 7.5 1.71 151
80,85,90,95 172 132
100,110,120,125 212 167
130,140 252 202
XL15 20000 2000 80,85,90,95 172 132 370 290 57 9 3.61 230
100,110,120,125 212 167
130,140,150 252 202
160 302 242
XL16 25000 1800 85,90,95 172 132 420 325 64 10.5 6.20 301
100,110,120,125 212 167
130,140,150 252 202
160,170,180 302 242

 
 
?????????????/

?????????? 13098102000665??

陕西省| 阿拉善右旗| 杂多县| 寿阳县| 浏阳市| 崇礼县| 竹北市| 古田县| 信丰县| 北川| 泗水县| 仙居县| 镇平县| 黄浦区| 邯郸市| 乡城县| 蒲江县| 武夷山市| 日喀则市| 长沙县| 祁连县| 睢宁县| 寻乌县| 八宿县| 驻马店市| 中西区| 九江县| 安宁市| 涞源县| 梅河口市| 桐柏县| 钟祥市| 任丘市| 淮安市| 深州市| 和政县| 凤山市| 凤山县| 瑞昌市| 卓尼县| 莲花县|